За 2012 год в России было продано почти три миллиона машин

Новости17.01.2013

В 2012 году на российском рынке было реализовано 2,935 миллиона новых автомобилей, это на 11% больше чем годом ранее. Хотя к концу года рост продаж почти прекратился, был в итоге побит рекорд докризисного 2008 года, когда своих покупателей нашли 2,918 автомобилей.

Бессменным лидером рынка остается марка «Лада», хотя ее результат — 537,6 тысяч проданных машин — оказался на 7% меньше прошлогоднего. Второе место в рейтинге сохранил Chevrolet, а на третью позицию вышли автомобили Renault. Самым существенным ростом среди лидеров может похвастаться «Фольксваген», увеличивший продажи на 40%, а падение отмечено у марок Daewoo, Suzuki, ЗАЗ. Удачным оказался год для «китайцев»: спрос на автомобили Chery, Geely, Great Wall вырос в два-три раза.

В списке моделей вся первая тройка — у АвтоВАЗа. «Приоры», «Гранты» и «Калины» разошлись тиражом примерно 120 тысяч единиц каждая. Спрос на «Самару», которая в прошлом году была на третьем месте, заметно упал, а прежде популярные «классические» модели и вовсе были сняты с производства.

Самая популярная модель среди иномарок — Hyundai Solaris лишь немного отстающая от «Лад». Следом за ней следуют Ford Focus, Kia Rio и Volkswagen Polo. Самый существенный рост более чем в полтора раза отмечен у моделей Kia Rio, Chevrolet Cruze, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по маркам в России в 2012 году

Марка 2012 2011 Динамика, %
Лада 537625 578387 #8722;7
Chevrolet 205042 173484 +18
Renault 189852 154734 +23
KIA 187330 152873 +23
Volkswagen 180863 130348 +39
Hyundai 174286 163447 +7
Nissan 153747 138827 +11
Toyota 153047 119505 +28
Ford 130809 118031 +11
Skoda 99062 74074 +34
ГАЗ 90247 90034 0
Daewoo 88232 92778 #8722;5
Opel 81242 67555 +20
Mitsubishi 74294 74166 0
УАЗ 60653 57148 +6
Mazda 44443 39718 +12
Peugeot 44420 44304 0
Mercedes-Benz 41410 31760 +30
BMW 37515 28165 +33
Audi 33512 23250 +44
Citroen 32859 27638 +19
Suzuki 32684 35469 #8722;8
SsangYong 31198 22692 +37
Honda 21515 19101 +13
Lifan 20544 17916 +15
Volvo 20364 19209 +6
Land Rover 19043 13183 +44
Chery 19004 7278 +161
Geely 17566 6060 +190
Lexus 15653 13698 +14
Great Wall 14373 6777 +112
Subaru 14296 12371 +16
ЗАЗ 9964 20049 #8722;50
Infiniti 9209 7049 +31
FIAT 8623 28254 #8722;69
Богдан 7512 8683 #8722;13
Vortex 5953 12103 #8722;51
Jeep 4704 2093 +125
Mercedes-Benz Vans 3974 2702 +47
Porsche 3613 2202 +64
BYD 2630 2004 +31
Mini 2629 2002 +31
SEAT 2500 1127 +122
ИЖ 2465 5163 #8722;52
Cadillac 2024 2226 #8722;9
BAW 1845 н. д.
Jaguar 1506 1182 +27
Tagaz 1331 1840 #8722;28
Haima 591 3114 #8722;81
FAW 560
Dodge 206 158 +30
Chrysler 194 76 +155
Isuzu 156 371 #8722;58
Foton 141 134 +5
Smart 28
Всего 2935111 2653803 +11

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по моделям в России в 2012 году

Модель 2012 2011 Динамика, %
Лада Приора 125951 138697 #8722;9
Лада Гранта 121151 1023
Лада Калина 119890 142930 #8722;16
Hyundai Solaris 110776 97243 +14
Ford Focus 92219 82457 +12
Kia Rio 84730 49858 +70
Volkswagen Polo 69385 52100 +33
Лада Самара 67971 122473 #8722;45
Chevrolet Cruze 63181 37710 +68
Chevrolet Niva 59331 54425 +9
Renault Logan 58734 81909 #8722;28
Daewoo Nexia 55034 54567 +1
Лада 4x4 (Нива) 54656 60738 #8722;10
Opel Astra 52331 48030 +9
Skoda Octavia 52036 41130 +27
Renault Sandero 48632 45694 +6
Renault Duster 47344 40
Nissan Qashqai 36793 35231 +4
Chevrolet Lacetti 34793 42100 #8722;17
Toyota Camry 34619 21443 +61
Toyota Corolla 33262 27007 +23
Daewoo Matiz 33198 38211 #8722;13
Kia Sportage 32716 23880 +37
Лада 2104/2105/2107 32444 112522 #8722;71
Volkswagen Tiguan 31272 18385 +70

Фотография — Фотобанк Лори / Losevsky Pavel

Самые главные автоновости — в нашем телеграм-канале

Темы: #Статистика #Рынок

Комментарии

Самое популярное