Обзоры17.07.2013
Какие автомобили предпочитают покупатели в разных странах? Смотрите ниже: тройки самые популярных моделей в некоторых государствах по итогам первого полугодия 2013 года.
Лада Гранта | Hyundai Solaris | Kia Rio |
Hyundai Accent | ZAZ Sens | Volkswagen Polo |
Лада Приора | Лада Самара | Лада Гранта |
Volkswagen Golf/Jetta | Volkswagen Passat | BMW 3 серии |
Fiat Panda | Fiat Punto | Lancia Ypsilon |
Ford Fiesta | Ford Focus | Vauxhall Corsa |
Renault Clio | Peugeot 208 | Renault Scenic |
Ford F-series | Chevrolet Silverado | Toyota Camry |
Wuling Hongguang | Volkswagen Lavida | Ford Focus |
Toyota Prius | Toyota Aqua | Nissan Note |
Volkswagen Gol | Fiat Uno | Fiat Palio |
Chevrolet Aveo | Volkswagen Clasico | Nissan Versa |
Fiat Linea | Renault Symbol | Renault Fluence |
Toyota Hilux | Volkswagen Polo Vivo | Volkswagen Polo |
Toyota Corolla | Toyota Hilux | Mazda 3 |
Kia Morning | Hyundai Grandeur | Hyundai Sonata |
Обязательно посмотрите: самая страшная дорога России — вот как выглядит федеральная трасса «Колыма» в 2024 году.
WroomФото Liseykina / Фотобанк Лори
Темы: #Рынок #Статистика
Комментарии