Ford Focus | ||
Название модификации | ST | RS |
Тип кузова | 3-дверный хэтчбек (5-дверный хэтчбек) | 3-дверный хэтчбек |
Число мест | 5 | 4 |
Длина, мм | 4362 | 4402 |
Ширина, мм | 1840 | 1842 |
Высота, мм | 1447 | 1497 |
Колесная база, мм | 2640 | 2640 |
Снаряженная масса, кг | 1317 (1362) | 1468 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с распределенным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 5, в ряд | 5, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2522 | 2522 |
Число клапанов | 20 | 20 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 225 (165,5) / 6000 | 305 (224) / 6500 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 320 / 1600—4000 | 440 / 2300-4500 |
Коробка передач | механическая, | механическая, |
Привод | передний | передний |
Шины | 225/40 R18 | 235/35 R19 |
Максимальная скорость, км/ч | 241 | 263 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,8 | 5,9 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,3 | 9,4 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 62 |
Тип топлива | бензин АИ-95—98 | бензин АИ-95—98 |
Примечание | * В скобках - данные для пятидверной модификации |
Технические характеристики Форд Фокус 2004–2014 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.