УАЗ Патриот | |||||||
Годы выпуска | 2014-2016 | 2016 | 2014-2016 | 2016- | 2018- | ||
Название модификации | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | ||
Тип кузова | пятидверный универсал | пятидверный универсал | пятидверный универсал | ||||
Число мест | 5 | 5 | 5 | ||||
Длина, мм | 4750 | 4785 | 4785 | ||||
Ширина, мм | 1900 | 1900 | 1900 | ||||
Высота, мм | 1910 | 2005 | 1910 | ||||
Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 | 210 | 210 | ||||
Снаряженная масса, кг | 2125 | 2125 | 2165 | 2050 | 2000 (2015)* | ||
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском ЗМЗ-40906 | бензиновый, с распределенным впрыском ЗМЗ-40906 | дизельный, с турбонаддувом ЗМЗ-51432 | бензиновый, с распределенным впрыском ЗМЗ-40906 | бензиновый, с распределенным впрыском ЗМЗ-409051 | ||
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | ||
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | ||
Рабочий объем, куб. см. | 2693 | 2693 | 2235 | 2693 | 2693 | ||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 128 (94) / 4500-4700 | 135 (99) / 4600 | 114 (84) / 3500 | 135 (99) / 4600 | 150 (110) / 5000 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 210 / 2400-2600 | 217 / 3900 | 270 / 1800-2800 | 217 / 3900 | 235 / 2650 | ||
Коробка передач | механическая, | механическая, | механическая, | ||||
Привод | полный, с подключаемым приводом передних колес | полный, с подключаемым приводом передних колес | полный, с подключаемым приводом передних колес | ||||
Шины | 225/75 R16 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 | 135 | 150 | 150 (150) | ||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 19,0 | 19,0 | 19,0 | ||||
Расход топлива при скорости 90 км/ч, л/100 км | 11,5 | 11,5 | 9,5 | 11,8 | 11,5 (9,5)* | ||
Емкость топливного бака, л | 36+36 | 68 | 68 | ||||
Тип топлива | бензин АИ-92 | дизтопливо | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | |||
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Внедорожник УАЗ Патриот, 2005—2014
УАЗ Патриот | ||||
Название модификации | бензиновый | дизельный (УАЗ-31631) | дизельный (УАЗ-31638) | бензиновый с ГБО |
Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
Число мест | 5 | |||
Длина, мм | 4700 | |||
Ширина, мм | 2100 | |||
Высота, мм | 1910 | |||
Колесная база, мм | 2760 | |||
Сняряженная масса, кг | 2125 | 2245 | 2165 | 2205 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском ЗМЗ-409.04 | дизельный, с турбонаддувом Iveco F1A | дизельный, с турбонаддувом ЗМЗ-51432 | бензиновый, с распределенным впрыском ЗМЗ-409.04, с газобалонным оборудованием |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Рабочий объем, куб. см. | 2693 | 2287 | 2235 | 2693 |
Максимальная мощность, л. с. / об/мин | 128 (94) / 4600 | 116 (85) / 3900 | 114 (84) / 3500 | 128 (94) / 4600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 210 / 2500 | 270 / 1800-2800 | 270 / 1800-2800 | 217 / 3900 |
Коробка передач | механическая, | |||
Привод | полный, с подключаемым приводом на передние колеса и демультипликатором | |||
Шины | 225/75 R16 или 245/70 R16 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 150 | 135 | 135 | 150 |
Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 11,5 | 9,5 | н. д. | 10,4 |
Емкость топливного бака, л | 36+36 | |||
Тип топлива | бензин АИ-92 | дизтопливо | дизтопливо | бензин АИ-92 или сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан) |
Технические характеристики УАЗ Патриот 2005–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.