Седан Toyota Camry, рестайлинг, 2014–
Toyota Camry | |||
Название модификации | 2.0 | 2.5 | 3.5 |
Тип кузова | 4-дверный седан | ||
Число мест | 5 | ||
Длина, мм | 4850 | ||
Ширина, мм | 1825 | ||
Высота, мм | 1480 | ||
Колесная база, мм | 2775 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | ||
Снаряженная масса, кг | 1505 | 1530 | 1615 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным и непосредственным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 6, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 1998 | 2494 | 3456 |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 6500 | 181 (133) / 6000 | 249 (183) / 6200 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 199 / 4600 | 231 / 4100 | 346 / 4700 |
Коробка передач | автоматическая, | ||
Привод | передний | ||
Шины | 215/60 R16 | 215/55 R17 | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,4 | 9,0 | 7,1 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,2 | 7,8 | 9,3 |
Емкость топливного бака, л | 70 | ||
Тип топлива | бензин АИ-95 |
Седан Toyota Camry, 2011–2014
Toyota Camry | |||
Название модификации | 2.0 | 2.5 | V6 3.5 |
Тип кузова | 4-дверный седан | ||
Число мест | 5 | 5 | 4 |
Длина, мм | 4825 | ||
Ширина, мм | 1825 | ||
Высота, мм | 1480 | ||
Колесная база, мм | 2775 | ||
Сняряженная масса, кг | 1505 | 1435 | 1540 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 6, V-образно |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 |
Рабочий объем, куб. см. | 1998 | 2494 | 3456 |
Максимальная мощность, л. с. / об/мин | 148 / 6000 | 181 / 6000 | 277 / 6200 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 190 / 4000 | 231 / 4100 | 346 / 4700 |
Коробка передач | автоматическая, | автоматическая, | |
Привод | передний | ||
Шины | 215/60 R16, 215/55 R17 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,0 | 7,1 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,8 | 9,3 | |
Емкость топливного бака, л | 70 | ||
Тип топлива | бензин АИ-95 |
Технические характеристики Тойота Камри 2011–2019 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.