Новости 08.07.2013

Начавшееся несколько месяцев назад снижение продаж новых автомобилей продолжается. По данным «Ассоциации европейского бизнеса» в июне в России было продано 241 346 машин, что на 11% меньше прошлогоднего результата. А по итогам полугодия снижение составило 6%.
В рейтинге марок традиционно лидирует «Лада», но ее продажи на 10% хуже прошлогоднего. Вся надежда у тольяттинцев — на новую «Калину», спрос на которую обещает быть неплохим. Второй призер — марка «Рено» — смогла прибавить 9%. Следом идут корейцы Kia и Hyundai, сумевшие сместить с третьего места марку «Шевроле», спрос на автомобили которой снизился на 16%.
Большинство популярных брендов или ухудшило свои прошлогодние результаты или «топчется на месте». Исключение — автомобили Mitsubishi, Honda и большая немецкая тройка (BMW, Mercedes-Benz, Audi), сумевшие заметно увеличить продажи. Особенно выделяются на общем фоне успехи китайцев: прибавили марки Chery, Lifan, Geely и Great Wall, причем у двух последних рост составил 87 и 77% соответственно. А главными неудачниками можно назвать украинские ZAZ (-69%) и «Богдан» (-67%), а также ТагАЗ.
Среди моделей первое место — у «Лады Гранты», автомобиль с каждым месяцем понемногу улучшает свои результаты. На втором и третьем местах расположились стабильные Hyundai Solaris и Kia Rio. А на четвертое место пробился кроссовер Renault Duster. Лишь на пятой строчке находится прошлогодний лидер рейтинга — «Лада Калина». Наполовину снизился спрос на «Приору», в первом полугодии 2012 года занимавшую второе место по популярности. Среди двух десятков самых продаваемых моделей выделяется лишь Toyota RAV4, результат которой улучшился на 43% благодаря смене поколений.
| Марка | январь-июнь 2013 | январь-июнь 2012 | динамика, % |
| Лада | 226729 | 250732 | -10 |
| Renault | 104633 | 95579 | 9% |
| Nissan | 63747 | 79494 | -20% |
| Infiniti | 4426 | 4888 | -9% |
| Volkswagen | 84978 | 89079 | -5% |
| Audi | 18181 | 16563 | 10% |
| Seat | 1922 | 842 | 128% |
| Skoda | 42847 | 45982 | -7% |
| Opel | 39593 | 39652 | 0% |
| Chevrolet | 80200 | 95534 | -16% |
| Cadillac | 795 | 1183 | -33% |
| Kia | 94870 | 90997 | 4% |
| Hyundai | 89466 | 89243 | 0% |
| Toyota | 73054 | 76826 | -5% |
| Lexus | 7476 | 6738 | 11% |
| Ford | 51123 | 63350 | -19% |
| ГАЗ | 38180 | 39738 | -4% |
| Mitsubishi | 37575 | 32216 | 17% |
| Peugeot | 17557 | 22443 | -22% |
| Citroen | 13847 | 16908 | -18% |
| Daewoo | 27274 | 41446 | -34% |
| УАЗ | 24983 | 27922 | -11% |
| Mercedes-Benz | 22035 | 18436 | 20% |
| Smart | 82 | - | - |
| BMW | 19274 | 16657 | 16% |
| Mini | 1350 | 1223 | 10% |
| Mazda | 20142 | 24605 | -18% |
| SsangYong | 15865 | 14877 | 7% |
| Suzuki | 13821 | 17546 | -21% |
| Honda | 12274 | 9634 | 27% |
| Geely | 11701 | 6263 | 87% |
| Lifan | 11480 | 9495 | 21% |
| Great Wall | 10414 | 5893 | 77% |
| Land Rover | 9592 | 9492 | 1% |
| Jaguar | 763 | 789 | -3% |
| Chery | 9672 | 8538 | 13% |
| Subaru | 8625 | 7059 | 22% |
| Volvo | 7386 | 10182 | -27% |
| Fiat | 3503 | 4053 | -14% |
| Chrysler | 93 | 100 | -7% |
| Jeep | 2049 | 2196 | -7% |
| Dodge | 121 | 111 | 9% |
| ZAZ | 1892 | 6043 | -69% |
| FAW | 1868 | - | - |
| Porsche | 1864 | 1693 | 10% |
| BAW | 883 | 853 | 4% |
| Vortex | 869 | 2590 | -66% |
| ИЖ | 530 | 1037 | -49% |
| ТагАЗ | 112 | 793 | -86% |
| BYD | 100 | 1578 | -94% |
| Модель | январь-июнь 2013 | январь-июнь 2012 | динамика, % |
| Лада Гранта | 84241 | 45131 | +87 |
| Hyundai Solaris | 57009 | 58020 | -2% |
| Kia Rio | 44236 | 42019 | 5% |
| Renault Duster | 40710 | 12445 | 227% |
| Лада Калина | 37081 | 67526 | -45% |
| Volkswagen Polo | 34720 | 35547 | -2% |
| Ford Focus | 34164 | 45231 | -24% |
| Лада Приора | 31885 | 59541 | -46% |
| Renault Logan | 25891 | 37272 | -31% |
| Chevrolet Niva | 25855 | 29805 | -13% |
| Лада Ларгус | 24702 | - | - |
| Chevrolet Cruze | 24652 | 28867 | -15% |
| Skoda Octavia | 22749 | 23952 | -5% |
| Renault Sandero | 22238 | 27978 | -21% |
| Лада 4х4 | 21889 | 26506 | -17% |
| Toyota RAV4 | 19915 | 13893 | 43% |
| Лада Самара | 18891 | 32050 | -41% |
| Opel Astra | 18749 | 27658 | -32% |
| Kia Sportage | 16355 | - | - |
| Toyota Camry | 16257 | 16811 | -3% |
| Nissan Qashqai | 16146 | 19085 | -15% |
| Kia Ceed | 15780 | - | - |
| Daewoo Nexia | 15516 | 24671 | -37% |
| Hyundai ix35 | 15204 | 12944 | 17% |
| Volkswagen Tiguan | 14222 | 16234 | -12% |
Самая страшная дорога России: как выглядит федеральная трасса Колыма (фото).
Фото Алёшина Оксана / Фотобанк Лори
Темы: #Рынок #Статистика
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie
Комментарии