Suzuki Splash | ||||
Название модификации | 1.0 | 1.2 (2008-2010) | 1.2 (2010-2014) | 1.3 DDiS |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||
Число мест | 5 | |||
Длина, мм | 3715 | |||
Ширина, мм | 1680 | |||
Высота, мм | 1590 | |||
Колесная база, мм | 2360 | |||
Снаряженная масса, кг | 975 | 990 (1040) | 1050 (1065) | 1085 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском | дизельный, с турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 3, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 996 | 1242 | 1242 | 1248 |
Число клапанов | 12 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 65 (48) / 6000 | 86 (63) / 5500 | 94 (69) / 6000 | 75 (55) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 90 / 4800 | 114 / 4400 | 118 / 4800 | 190 / 1750-2250 |
Коробка передач | механическая, | механическая, | механическая, | механическая, |
Привод | передний | |||
Шины | 165/70 R14 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 175 (170) | 175 (170) | 165 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,7 | 12,3 (14,9) | 12,0 (14,0) | 13,9 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,0 | 5,5 (5,9) | 5,1 (5,7) | 4,5 |
Емкость топливного бака, л | 45 | 45 | ||
Тип топлива | бензин АИ-95 | дизтопливо | ||
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Suzuki Splash 2008–2014 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.