Jaguar XF | ||||||||
Название модификации | 4.2 V8 | 4.2 V8 | XFR | 2.0 | 3.0 V6 | 3.0 V6 | 2.0 D | 3.0 D |
Годы выпуска | 2008-2009 | 2009-2011 | 2011-2015 | |||||
Тип кузова | 4-дверный седан | 4-дверный седан | ||||||
Число мест | 5 | 5 | ||||||
Длина, мм | 4961 | 4954 | ||||||
Ширина, мм | 1877 | 1987 | ||||||
Высота, мм | 1460 | 1457 | ||||||
Колесная база, мм | 2909 | 2909 | ||||||
Снаряженная масса, кг | 1749 | 1842 | 1891 | 1590 | 1760 | 1760 | 1595 | 2993 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском и механическим нагнетателем | бензиновый, с непосредственным впрыском и механическим нагнетателем | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и приводным нагнетателем | бензиновый, с непосредственным впрыском и приводным нагнетателем | дизельный, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 8, V-образно | 8, V-образно | 8, V-образно | 4, в ряд | 6, V-образно | 6, V-образно | 4, в ряд | 6, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 4196 | 4196 | 5000 | 1999 | 2995 | 2995 | 1999 | 2993 |
Число клапанов | 32 | 32 | 32 | 16 | 24 | 24 | 16 | 24 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 298 (219) / 6000 | 416 (306) / 6250 | 510 (375) / 6000—6500 | 240 (177) / 5500 | 340 (200) / 6500 | 380 (279) / 6500 | 180 (132) / 4000 | 300 (221) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 411 / 4100 | 560 / 3500 | 625 / 2500—5500 | 340 / 1750-4000 | 450 / 4500 | 450 / 4500 | 430 / 1750-2500 | 700 / 2000 |
Коробка передач | автоматическая, | автоматическая, | ||||||
Привод | задний | задний | задний | задний | полный | полный | задний | задний |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 | 248 | 250 | 250 | 229 | 250 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,5 | 5,4 | 4,9 | 7,0 | 5,4 | 5,3 | 8,1 | 6,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,1 | 12,6 | 12,5 | 8,6 | 8,6 | 4,3 | 5,5 | |
Емкость топливного бака, л | 69,5 | 66 | 74 | 74 | 66 | |||
Тип топлива | бензин | бензин | дизтопливо |
Технические характеристики Jaguar XF 2008–2015 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.