| Jaguar XE | |||||||||
| Годы выпуска | 2015–2019 | 2019– | |||||||
| Название модификации | 2.0 (200 л. с.) | 2.0 (240 л. с.) | 2.0 (250 л. с.) | 2.0 (300 л. с.) | V6 3.0 | 2.0 D (180 л. с.) | D180 | P250 | P300 |
| Тип кузова | четырёхдверный седан | четырёхдверный седан | |||||||
| Число мест | 5 | 5 | |||||||
| Длина, мм | 4672 | 4678 | |||||||
| Ширина, мм | 1850 | 1850 | |||||||
| Высота, мм | 1416 | 1416 | |||||||
| Колесная база, мм | 2835 | 2835 | |||||||
| Снаряженная масса, кг | 1540 | 1540 | 1595 | 1620 | 1655 | 1565 | 1640 (1685) | 1664 | 1690 |
| Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 6, V-образно | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 2995 | 1997 | 1999 | 1997 | 1997 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 200 (147) / 5500 | 240 (177) / 5500 | 250 (184) / 5500 | 300 / 5500 | 340 (250) / 6500 | 180 (132) / 4000 | 180 (132) / 4000 | 249 (183) / 5500 | 300 (221) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 320 / 1200-4500 | 340 / 1750-4000 | 365 / 1200-4500 | 400 / 1500-4500 | 450 / 3500-5000 | 430 / 1750-2500 | 430 / 1750-2500 | 365 / 1300-4500 | 400 / 1500-4500 |
| Коробка передач | автоматическая, | автоматическая, | |||||||
| Привод | задний | задний | полный | полный | задний | задний | задний (полный) | полный | полный |
| Максимальная скорость, км/ч | 238 | 250 | 250 | 250 | 250 | 228 | 228 (222) | 250 | 250 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,1 | 6,8 | 6,2 | 5,5 | 5,1 | 7,8 | 8,1 (8,4) | 6,5 | 5,7 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 8,1 | 4,2 | 4,9 (5,2) | 6,8 | 7,3 | |
| Емкость топливного бака, л | 63 | 56 | 56 | 63 | 63 | ||||
| Тип топлива | бензин АИ-95 | дизельное | дизельное | бензин АИ-95 | |||||
| Примечание | В скобках — данные для версии с полным приводом | ||||||||
Технические характеристики Jaguar XE 2015–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Jaguar XE — это среднеразмерный люксовый седан, серийно выпускавшийся с 2015 до 2024 года. Автомобиль базировался на модульной платформе классической компоновки (двигатель спереди, привод на задние колёса) и оснащался бензиновыми или дизельными моторами мощностью до 380 л. с. Модель Jaguar XE официально продавалась в том числе и на российском рынке. Подробнее о модели.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie