| Dodge Viper SRT10 | |
| Тип кузова | двухдверное купе (двухдверный кабриолет) |
| Число мест | 2 |
| Длина, мм | 4459 |
| Ширина, мм | 1911 |
| Высота, мм | 1210 |
| Колесная база, мм | 2510 |
| Снаряженная масса, кг | 1565 (1560) |
| Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском |
| Расположение | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 10, V-образно |
| Рабочий объем, куб. см. | 8360 |
| Число клапанов | 20 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 600 (450) / 6100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 760 / 5000 |
| Коробка передач | механическая, |
| Привод | задний, с блокировкой дифференциала вискомуфтой |
| Шины | передние 275/35 R18, задние 345/30 R19 |
| Максимальная скорость, км/ч | 310 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 4,0 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | |
| Емкость топливного бака, л | 70 |
| Тип топлива | бензин АИ-91 |
| Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с кузовом кабриолет |
Технические характеристики Dodge Viper 2007–2010 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie