Dodge Caliber | ||||
Название модификации | 1.8 | 2.0 | 2.0 TDI | SRT4 |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||
Число мест | 5 | |||
Длина, мм | 4415 | 4427 | ||
Ширина, мм | 1800 | 1785 | ||
Высота, мм | 1535 | 1520 | ||
Колесная база, мм | 2635 | 2635 | ||
Снаряженная масса, кг | 1320 | 1360 | 1425 | 1430 |
Тип двигателя | бензиновый,с распределенным впрыском топлива | бензиновый,с распределенным впрыском топлива | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый, с распределенным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1798 | 1998 | 1968 | 2359 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 6500 | 156 (115) / 6300 | 140 (103) / 4000 | 295 (217) / 6400 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 168 / 5200 | 190 / 5100 | 310 / 2500 | 363 / 2000 |
Коробка передач | механическая, | клиноременный вариатор | механическая, | механическая, |
Привод | на передние колеса | |||
Шины | 215/60 R17 | 225/45 R19 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 186 | 196 | 245 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,9 | 11,3 | 9,3 | 6,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 | 8,1 | 6,1 | 8,9 |
Емкость топливного бака, л | 51 | 51 | 51 | |
Тип топлива | бензин АИ-92 | дизтопливо | бензин АИ-92 |
Технические характеристики Dodge Caliber 2006–2012 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.