| BMW Z4 | |||||
| Название модификации | sDrive20i | sDrive28i | sDrive23i | sDrive30i | sDrive35i |
| Тип кузова | родстер с жёсткой складной крышей | ||||
| Число мест | 2 | ||||
| Длина, мм | 4239 | ||||
| Ширина, мм | 1790 | ||||
| Высота, мм | 1291 | ||||
| Колесная база, мм | 2496 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1470 (1495) | 1475 (1495) | 1405 (1430) | 1415 (1430) | 1505 (1525) |
| Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 6, в ряд | 6, в ряд | 6, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 1997 | 1997 | 2497 | 2996 | 2979 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 184 (250) / 5000 | 245 (333) / 5000-6000 | 204 (150) / 6400 | 258 (190) / 6600 | 306 (225) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 270 / 1250-4500 | 350 / 1250-4800 | 250 / 2750 | 310 / 2600 | 400 / 1300-5000 |
| Коробка передач | механическая, | механическая, | механическая, | механическая, | механическая, |
| Привод | задний | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 235 (232) | 250 | 242 (239) | 250 | 250 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,9 (7,2) | 5,7 (5,7) | 6,6 (7,3) | 5,8 (6,1) | 5,2 (5,1) |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 | 6,8 | 8,5 (8,2) | 8,5 (8,3) | 9,4 (9,0) |
| Емкость топливного бака, л | 55 | ||||
| Тип топлива | бензин | ||||
| Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач | ||||
Технические характеристики BMW Z4 2009–2016 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie