Новости 21.03.2016✦5

Издание «Авторевю» опубликовало подробную статистику производства легковых автомобилей в России в 2015 году.
Всего российские заводы выпустили в прошлом году 1 миллион 215 тысяч легковых автомобилей, что на 28% меньше, чем годом ранее. Основная часть этого количества, 785 тысяч машин, пришлась на иномарки, произведенные по полному циклу — со сваркой и окраской кузовов. По «отверточной» технологии собрано всего 120 тысяч автомобилей, а производство отечественных «Лад» и УАЗов сократилось лишь на 10% до 311 тысяч экземпляров.
| Предприятие | Марки | Объем выпуска в 2015 году, шт | Объем выпуска в 2014 году, шт | Динамика, % |
| АвтоВАЗ (Тольятти) | Лада, Nissan, Renault, Datsun | 356 602 | 445 392 | -28 |
| Hyundai (Санкт-Петербург) | Hyundai, Kia | 229 500 | 237 000 | -3 |
| Volkswagen (Калуга) | Volkswagen, Skoda, Audi | 96 824 | 127 825 | -24 |
| Автотор (Калининград) | BMW, Kia, Hyundai, Chevrolet, Opel, Cadillac | 91 673 | 181 704 | -50 |
| Renault (Москва) | Renault, Nissan | 73 633 | 150 703 | -51 |
| Лада Ижевск (Ижевск) | Лада, Nissan | 72 884 | 74 607 | -2 |
| ГАЗ (Нижний Новгород) | Volkswagen, Skoda, Chevrolet | 41 691 | 74 878 | -44 |
| GM-АвтоВАз (Тольятти) | Chevrolet | 34 218 | 45 067 | -24 |
| Nissan (Санкт-Петербург) | Nissan | 33 600 | 50 300 | -33 |
| Toyota (Санкт-Петербург) | Toyota | 32 882 | 36 612 | -10 |
| Sollers (Владивосток) | Mazda, SsangYong, Toyota | 31 823 | 67 258 | -53 |
| УАЗ (Ульяновск) | УАЗ | 27 793 | 28 000 | 0 |
| РСМА (Калуга) | Peugeot, Citroen, Mitsubishi | 25 733 | 46 147 | -44 |
| Dervays (Черкесск) | Geely, Lifan, Chery, Brilliance, Hawtai, JAC, Luxgen | 16 227 | 25 597 | -37 |
| Ford Sollers (Елабуга) | Ford | 10 300* | 19 712 | -48 |
| Ford Sollers (Набережные Челны) | Ford | 10 000* | 2 463 | +306 |
| Чеченавто (Аргун) | Лада | 2 822 | 82 | — |
| Супер-Авто (Тольятти) | Лада | 564 | 883 | -36 |
| ИМС (Гжель) | Great Wall | 0 | 17 090 | — |
| ТагАЗ (Таганрог) | Tagaz | 0 | 58 | — |
* Ориентировочные данные
Самая страшная дорога России: как выглядит федеральная трасса Колыма (фото).
Анна ПоляковаФото Форд-Соллерс
Темы: #Автопром #Статистика #Россия
Комментарии
Алексей Петрович 01.11.2017ответить
я до сих пор на акценте тагазовском гоняю . 300 тысяч за 10 лет накатал и продавать даже не думаю ! Уж получшего ващешо ваза !
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie
без комментариев23.03.2016ответить
ТагАЗ выходит, все же сдох...ну, при таком качестве не мудрено!