| Zeekr 9X | |
| Годы выпуска | 2025– |
| Модификация | Max |
| Тип кузова | 5-дверный универсал |
| Число мест | 6 |
| Длина, мм | 5239 |
| Ширина, мм | 2019 |
| Высота, мм | 1819 |
| Колесная база, мм | 3169 |
| Дорожный просвет, мм | 180–240 |
| Снаряженная масса, кг | 2840 |
| Полная масса, кг | 3480 |
| Двигатель внутреннего сгорания | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 1974 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 279 (205) / 5500 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м / об/мин | 410 / 2000–4500 |
| Число и расположение электродвигателей | 2, поперечно над передней и задней осями |
| Передний электродвигатель | синхронный |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) | 394 (290) |
| Задний электродвигатель | синхронный |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) | 503 / 370 |
| Максимальная мощность системы, л. с. (кВт) | 897 (660) |
| Максимальный крутящий момент системы, Н·м | 935 |
| Привод | полный |
| Шины | |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 * |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 3,9 |
| Тяговая батарея | литий-ионная NMC |
| Ёмкость тяговой батареи, кВт·ч | 55 |
| Запас хода в электрорежиме по циклу CLTC / WLTP, км | 300 / 235 |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
| Примечание | * Ограничена электроникой |
Технические характеристики Zeekr 9X 2025–2026 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie