Volvo XC90 | ||||
Название модификации | D4 | D5 | T5 | T6 |
Тип кузова | пятидверный универсал | |||
Число мест | 5 (7) | |||
Длина, мм | 4950 | |||
Ширина, мм | 1958 | |||
Высота, мм | 1776 | |||
Колесная база, мм | 2984 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 225-270 | |||
Снаряженная масса, кг | 2005 | 2078 | 2078 | |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском, турбокомпрессором и механическим нагнетателем | бензиновый, с непосредственным впрыском, турбокомпрессором и механическим нагнетателем |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 190 (140) / 4250 | 235 (173) / 4000 | 249 (183) / 5500 | 320 (235) / 5700 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 400 / 1750-2500 | 480 / 1750-2250 | 350 / 2200-4500 | 400 / 2200-4500 |
Коробка передач | автоматическая, | |||
Привод | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес | |||
Шины | 235/60 R18 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 205 | 220 | 215 | 230 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,2 | 7,8 | 8,2 | 6,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,2 | 5,8 | 7,7 | 8,0 |
Емкость топливного бака, л | 71 | 71 | ||
Тип топлива | дизельное | бензин АИ-95 |
Технические характеристики Вольво ХС90 2014–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.