Volvo XC70 | ||
Название модификации | D5 | 3.2 |
Тип кузова | 5-дверный универсал | |
Число мест | 5 | |
Длина, мм | 4838 | |
Ширина, мм | 1861 | |
Высота, мм | 1604 | |
Колесная база, мм | 2815 | |
Снаряженная масса, кг | 1794 | 1742 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый,с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 5, в ряд | 6, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2400 | 3192 |
Число клапанов | 20 | 24 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 185 (136) / 4000 | 238 (175) / 6200 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 400 / 200—2750 | 320 / 3200 |
Коробка передач | механическая, | автоматическая, |
Привод | полный, с муфтой в приводе задних колес | |
Шины | 235/55 R17 | |
Максимальная скорость, км/ч | 210 (205) | 215 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,3 (9,9) | 8,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 (8,3) | 11,4 |
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 |
Тип топлива | дизтопливо | АИ-95—98 |
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Volvo XC70 2007–2016 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.