| Volvo XC40 | |||||
| Название модификации | T4 | T5 | D3 2WD | D3 | D4 |
| Тип кузова | пятидверный хэтчбек | ||||
| Число мест | 5 | ||||
| Длина, мм | 4425 | ||||
| Ширина, мм | 1873 | ||||
| Высота, мм | 1658 | ||||
| Колесная база, мм | 2702 | ||||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 200 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1781 | 1772 | 1746 | 1803 | 1823 |
| Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с битурбонаддувом | дизельный, с битурбонаддувом | |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
| Рабочий объем, куб. см. | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 190 (140) / 4700 | 247 (182) / 5500 | 150 (110) / 3750 | 190 (140) / 4000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 300 / 1400-4000 | 350 / 1800-4800 | 350 / 1800-4800 | 400 / 1750-2500 | |
| Коробка передач | автоматическая, | ||||
| Привод | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс | передний | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс | ||
| Шины | 235/60 R17 | 235/55 R18 | 235/60 R17 | 235/60 R17 | 235/60 R17 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | 230 | 200 | 200 | 210 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,4 | 6,5 | 10,2 | 10,4 | 7,9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,9 | 7,1 | 5,1 | 5,4 | 5,3 |
| Емкость топливного бака, л | 54 | 54 | |||
| Тип топлива | бензин АИ-95-98 | дизельное | |||
Технические характеристики Вольво ХС40 2017–2025 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie