Volkswagen Phaeton (2010-2016) | ||||
Название модификации | 3.6 | 4.2 | W12 | 3.0 TDI |
Тип кузова | 4-дверный седан | |||
Число мест | 5 | 5 | 4 | 5 |
Длина, мм | 5055 | |||
Ширина, мм | 1903 | |||
Высота, мм | 1450 | |||
Колесная база, мм | 2881 | |||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 128 | |||
Снаряженная масса, кг | 2154 | 2182 | 2434 | 2315 |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском | дизельный, с турбонаддувом |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 6, V-образно | 8, V-образно | 12, W-образно | 6, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 3597 | 4172 | 5998 | 2967 |
Число клапанов | 24 | 40 | 48 | 24 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 280 (201) / 6250 | 335 (246) / 6500 | 450 (331) / 6050 | 240 (177) / 4000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 370 / 3500 | 430 / 3500 | 560 / 2750-5200 | 500 / 1500-3000 |
Коробка передач | автоматическая, | автоматическая, | автоматическая, 5 -ступенчатая | автоматическая, |
Привод | полный | |||
Шины | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 | 237 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,6 | 6,9 | 6,1 | 8,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,7 | 12,9 | 14,5 | 8,5 |
Емкость топливного бака, л | 90 | 90 | ||
Тип топлива | бензин АИ-95 | дизтопливо |
Технические характеристики Фольксваген Фаэтон 2001–2016 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.