Седан Volkswagen Passat CC, после рестайлинга 2011
Volkswagen Passat CC, 2011- | ||||
Название модификации | 1.8 TSI | 2.0 TSI | 2.0 TDI | 3.6 |
Тип кузова | 4-дверный седан | |||
Число мест | 4 | |||
Длина, мм | 4802 | |||
Ширина, мм | 1855 | |||
Высота, мм | 1417 | |||
Колесная база, мм | 2711 | |||
Снаряженная масса, кг | 1505 (1513) | 1535 | 1581 | 1705 |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 6, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 1798 | 1984 | 1968 | 3597 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 24 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 152 (112) / 5000-6200 | 210 (154) / 5300-6200 | 170 (125) / 4200 | 300 (221) / 6600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 250 / 1500-4200 | 280 / 1700-5200 | 350 / 1750-2500 | 350 / 2400-5300 |
Коробка передач | механчиеская, | роботизированная, преселективная, | роботизированная, преселективная, | роботизированная, преселективная, |
Привод | передний | полный | ||
Шины | 235/45 R17 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 222 (220) | 240 | 224 | 250 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,6 (8,5) | 7,8 | 8,6 | 5,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 (7,3) | 7,8 | 5,5 | 9,3 |
Емкость топливного бака, л | 70 | |||
Тип топлива | бензин | дизельное | бензин | |
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с роботизированной коробкой передач |
Седан Volkswagen Passat CC, 2008-2011
Volkswagen Passat CC, 2008-2011 | |||
Название модификации | 2.0 TDI | 1.8 TSI | 3.6 FSI |
Тип кузова | четырехдверный седан | ||
Число мест | 4—5 | ||
Длина, мм | 4796 | ||
Ширина, мм | 1856 | ||
Высота, мм | 1422 | ||
Колесная база, мм | 2710 | ||
Снаряженная масса, кг | 1466 | 1430 | 1632 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом и интеркулером | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 6, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 1968 | 1798 | 3597 |
Число клапанов | 16 | 16 | 24 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 140 (103) / 4200 | 160 (118) / 5000 | 300 (220) / 6600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 320 / 1750—2500 | 250 / 1500—4200 | 350 / 2400—5300 |
Коробка передач | механическая, | механическая, | автоматизированная механическая, |
Привод | передний | передний | полный |
Шины | 235/45 R17 | 235/45 R17 | 235/45 R17 |
Максимальная скорость, км/ч | 213 | 222 | 250 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,8 | 8,6 | 5,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,8 | 7,6 | 10,1 |
Емкость топливного бака, л | 70 | 70 | 68 |
Тип топлива | дизтопливо | бензин АИ-95 | бензин АИ-98 |
Технические характеристики Фольксваген Пассат СС 2008–2016 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.