Volkswagen ID.Unyx | ||
Годы выпуска | 2024– | |
Тип кузова | пятидверный хэтчбек | |
Число мест | 5 | |
Длина, мм | 4663 | |
Ширина, мм | 1860 | |
Высота, мм | 1610 | |
Колесная база, мм | 2766 | |
Дорожный просвет, мм | 120 | |
Снаряженная масса, кг | 2166 | 2266 |
Двигатель передний | — | электрический, асинхроннный |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) | — | 109 (80) |
Максимальный крутящий момент, Нм | — | 162 |
Двигатель задний | электрический, синхроннный | электрический, синхроннный |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) | 231 (170) | 231 (170) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 310 | 310 |
Суммарная максимальная мощность системы, л. с. (кВт) | 231 (170) | 340 (250) |
Максимальный крутящий момент, Нм | 310 | 472 |
Емкость тяговой батареи, кВт·ч | 82 | 82 |
Привод | задний | полный |
Шины | 235/50 R20 | 235/45 R21 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,7 | 5,6 |
Запас хода по циклу CLTC, км | 621 | 565 |
Примечание | Указаны характеристики Volkswagen ID.Unyx для рынка Китая |
Технические характеристики Volkswagen ID.Unyx 2024–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Volkswagen ID.Unyx — это электрический кроссовер среднего класса, который выпускают и продают в Китае с 2024 года. Базовый заднеприводный вариант оснащён одним электромотором (231 л. с.), а полноприводный — двумя двигателями суммарной мощностью 340 л. с. Подробнее о модели.