Volkswagen Golf Plus, 2008–2014 | ||||
Название модификации | 1.4 | 1.6 | 1.2 TSI | 1.4 TSI |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||
Число мест | 5 | |||
Длина, мм | 4204 | |||
Ширина, мм | 1759 | |||
Высота, мм | 1621 | |||
Колесная база, мм | 2578 | |||
Снаряженная масса, кг | 1337 | 1348 (1414) | 1356 (1400) | 1416 (1438) |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1390 | 1595 | 1197 | 1390 |
Число клапанов | 16 | 16 | 8 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 80 (59) / 5000 | 102 (75) / 5600 | 105 (77) / 5000 | 122 (90) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 132 / 3800 | 148 / 3800 | 175 / 1500-4000 | 200 / 1500-4000 |
Коробка передач | механическая, | механическая, | механическая, | механическая, |
Привод | передний | |||
Шины | 195/65 R15 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 184 (184) | 188 (188) | 195 (195) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,9 | 11,8 (11,8) | 11,3 (10,6) | 10,2 (10,2) !! |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,6 | 7,6 (6,8) | 5,9 (5,9) | 6,5 (6,3) |
Емкость топливного бака, л | 55 | |||
Тип топлива | бензин, АИ-95 | |||
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Фольксваген Гольф Плюс 2004–2014 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.