Volkswagen Golf | ||||||||
Годы выпуска | 2012–2016 | 2018– | ||||||
Название модификации | 1.2 TSI | 1.2 TSI | 1.4 TSI | 1.4 TSI | 1.6 | GTI | R | 1.4 TSI |
Тип кузова | трёхдверный хэтчбек / пятидверный хэтчбек | пятидверный хэтчбек | ||||||
Число мест | 5 | 5 | ||||||
Длина, мм | 4255 | 4268 | 4276 | 4258 | ||||
Ширина, мм | 1799 | 1799 | 1799 | 1790 | ||||
Высота, мм | 1452 | 1442 | 1436 | 1492 | ||||
Колесная база, мм | 2637 | 2631 | 2630 | 2620 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1205 | 1210 (1229) | 1225 (1249) | 1288 | 1197 (1230) | 1351 | 1476 (1495) | 1288 |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1197 | 1197 | 1395 | 1395 | 1598 | 1984 | 1984 | 1395 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 85 (62) / 4300-5300 | 105 (77) / 5000 | 122 (90) / 5000 | 140 (103) / 4500-6000 | 110 (81) / 5800 | 220 (162) / 4500-6200 | 300 (221) / 5500-6200 | 150 (110) / 5000-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 160 / 1400-3500 | 175 / 1400-4000 | 200 / 1400—4000 | 250 / 1500—3500 | 155 / 3800-4000 | 350 / 1500-4400 | 380 / 1800-5500 | 250 / 1500-3500 |
Коробка передач | механическая, | механическая, | механическая, | роботизированная, преселективная, | ||||
Привод | передний | передний | ||||||
Шины | 195/65 R15 | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 179 | 192 (192) | 203 (203) | 212 | 190 (186) | 246 (244) | 250 | 216 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,9 | 10,2 (10,2) | 9,3 (9,3) | 8,4 | 10,5 (11,9) | 6,5 (6,5) | 5,1 (4,9) | 8,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,9 | 4,9 (4,8) | 5,2 (5,0) | 5,0 | 6,1 (6,6) | 6,0 (6,4) | 7,1 (6,9) | 5,1 |
Емкость топливного бака, л | 50 | 55 | 50 | |||||
Тип топлива | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | ||||||
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с роботизированной или автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Фольксваген Гольф 2012–2019 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.