| Toyota RAV4 | ||
| Название модификации | 2.0 | |
| Тип кузова | 3-дверный универсал | 5-дверный универсал |
| Число мест | 4 | 5 |
| Длина, мм | 3820 | 4245 |
| Ширина, мм | 1735 | 1735 |
| Высота, мм | 1665 | 1680 |
| Колесная база, мм | 2280 | 2490 |
| Снаряженная масса, кг | 1220 | 1420 |
| Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском топлива | |
| Расположение | спереди, поперечно | |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |
| Рабочий объем, куб. см. | 1998 | |
| Число клапанов | 16 | |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 192 / 4000 | |
| Коробка передач | механическая, | |
| Привод | постоянный полный | |
| Шины | 215/70 R16 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 (175) | |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,6 (10,8) | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,8 (9,3) | |
| Емкость топливного бака, л | 57 | |
| Тип топлива | бензин АИ-95 | |
| Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач | |
Технические характеристики Тойота РАВ4 2000–2005 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie