Suzuki SX4 | ||||||
Годы производства | 2013-2016 | 2016- | ||||
Название модификации | 1.6 2WD | 1.6 4WD | 1.6 2WD | 1.6 4WD | 1.4 Boosterjet | 1.4 Boosterjet 4WD |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | 5-дверный хэтчбек | ||||
Число мест | 5 | 5 | ||||
Длина, мм | 4300 | 4300 | ||||
Ширина, мм | 1765 | 1785 | ||||
Высота, мм | 1590 | 1285 | ||||
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | 180 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1085 (1125) | 1170 (1190) | 1085 (1130) | 1170 | 1170 | 1235 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый с распределенным впрыском | бензиновый с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |||
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | |||
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |||
Рабочий объем, куб. см. | 1586 | 1586 | 1373 | |||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | |||
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 117 (86) / 6000 | 117 (86) / 6000 | 140 (103) / 5500 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 156 / 4400 | 156 / 4400 | 220 / 1500-4000 | |||
Коробка передач | механическая, | механическая, | механическая, | автоматическая, 6-ступечнатая | ||
Привод | передний | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес | передний | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес | передний | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес |
Шины | 205/60 R16 | 215/60 R16 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 180 (170) | 175 (165) | 180 (170) | 175 | 200 | 200 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,0 (12,4) | 12,0 (13,5) | 11,0 (12,4) | 12,0 | 9,5 | 10,2 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,5 (5,9) | 5,7 (5,7) | 6,2 | |||
Емкость топливного бака, л | 47 | 47 | ||||
Тип топлива | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | ||||
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с вариатором или автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Suzuki SX4 2013–2022 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.