Хэтчбек Suzuki SX4 после рестайлинга, 2010
Suzuki SX4, 2010- | ||
Название модификации | 1.6 2WD | 1.6 4WD |
Тип кузова | пятидверный хэтчбек | |
Число мест | 5 | |
Длина, мм | 4150 | |
Ширина, мм | 1755 | |
Высота, мм | 1605 | |
Колесная база, мм | 2500 | |
Снаряженная масса, кг | 1160 | 1220 (1235) |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1586 | 1586 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 112 (82) / 5600 | 112 (82) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 150 / 3800 | 150 / 3800 |
Коробка передач | механическая, | механическая, |
Привод | передний | подключаемый полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес |
Шины | 205/60 R16 | |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 175 (170) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,7 | 11,5 (13,1) |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 | 6,8 (7,6) |
Емкость топливного бака, л | 50 | 45 |
Тип топлива | бензин АИ-95 | |
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Хэтчбек Suzuki SX4, 2006-2010
Suzuki SX4, 2006-2010 | ||
Название модификации | 1.6 2WD | 1.6 4WD |
Тип кузова | 5-дверный универсал | |
Число мест | 5 | |
Длина, мм | 4100 | 4140 |
Ширина, мм | 1730 | 1755 |
Высота, мм | 1605 | 1620 |
Колесная база, мм | 2500 | 2500 |
Снаряженная масса, кг | 1200 | 1245 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | |
Расположение | спереди, поперечно | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |
Рабочий объем, куб. см. | 1586 | |
Число клапанов | 16 | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 107 (79) / 5600 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 145 / 4000 | |
Коробка передач | автоматическая, | механическая, |
Привод | передний | полный |
Шины | 205/60 R16 | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,8 | 11,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,8 | 7,1 |
Емкость топливного бака, л | 50 | |
Тип топлива | бензин АИ-95 |
Технические характеристики Suzuki SX4 2006–2014 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.