Suzuki Jimny | |
Название модификации | 1.5 |
Тип кузова | трёхдверный универсал |
Число мест | 4 |
Длина, мм | 3650 |
Ширина, мм | 1645 |
Высота, мм | 1725 |
Колесная база, мм | 2250 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 210 |
Снаряженная масса, кг | 1090 (1110)* |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском |
Расположение | спереди |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1462 |
Число клапанов | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 102 (75) / 6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 130 / 4000 |
Коробка передач | механическая, |
Привод | полный |
Шины | 195/80 R15 |
Максимальная скорость, км/ч | 145 (140)* |
Время разгона 0-100 км/ч, с | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | |
Емкость топливного бака, л | 40 |
Тип топлива | бензин АИ-95 |
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Сузуки Джимни 2018–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.