| Subaru Forester, 2002-2005 |
Название модификации | 2.5 Turbo |
Тип кузова | 5-дверный универсал |
Число мест | 5 |
Длина, мм | 4450 |
Ширина, мм | 1735 |
Высота, мм | 1585 |
Колесная база, мм | 2525 |
Снаряженная масса, кг | 1445 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом |
Расположение | спереди продольно |
Число и расположение цилиндров | 4, оппозитно |
Рабочий объем, куб. см. | 2457 |
Число клапанов | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 210 (155) /5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 320 / 3600 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Привод | постоянный полный с межосевым дифференциалом, блокируемым вискомуфтой |
Шины | 215/60 R16 |
Максимальная скорость, км/ч | 226 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,7 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,0 |
Емкость топливного бака, л | 60 |
Тип топлива | бензин АИ-95 |
| Subaru Forester, 2005-2008 |
Название модификации | 2.0X | 2.5XT |
Тип кузова | 5-дверный универсал |
Число мест | 5 |
Длина, мм | 4485 |
Ширина, мм | 1735 |
Высота, мм | 1590 | 1585 |
Колесная база, мм | 2525 |
Снаряженная масса, кг | 1390 (1405) | 1485 (1510) |
Тип двигателя | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спеpеди, продольно | спеpеди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 4, оппозитно | 4, оппозитно |
Рабочий объем, куб. см. | 1994 | 2457 |
Число клапанов | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 116 (158) / 6400 | 169 (230) / 5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 186 / 3200 | 320 / 3600 |
Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая (4-ступенчатая, автоматическая) |
Привод | постоянный полный |
Шины | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
Максимальная скорость, км/ч | 189 (178) | 221 (214) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,3 (9,3) | 10,7 (10,5) |
Емкость топливного бака, л | 60 |
Тип топлива | бензин АИ-95 |
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Субару Форестер 2002–2008 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.