| Subaru BRZ | |
| Тип кузова | купе |
| Число мест | 2+2 |
| Длина, мм | 4240 |
| Ширина, мм | 1775 |
| Высота, мм | 1425 |
| Колесная база, мм | 2570 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 130 (120) |
| Снаряженная масса, кг | 1256 (1278) |
| Тип двигателя | бензиновый, с комбинированным впрыском |
| Расположение | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 4, оппозитно |
| Рабочий объем, куб. см. | 1998 |
| Число клапанов | 16 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 200 (147) / 7000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 205 / 6400-6600 |
| Коробка передач | механическая, |
| Привод | задний |
| Шины | 215/45 R17 |
| Максимальная скорость, км/ч | 226 (210) |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,6 (8,2) |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,8 (7,1) |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
| Тип топлива | бензин АИ-95 |
| Примечание | * В скобках — данные для версии с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Subaru BRZ 2012–2020 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie