Smart Forfour | |||
Название модификации | 1.0 | 0.9 Turbo | Brabus |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | ||
Число мест | 4 | ||
Длина, мм | 3495 | ||
Ширина, мм | 1665 | ||
Высота, мм | 1554 | ||
Колесная база, мм | 2494 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 130 | ||
Снаряженная масса, кг | 975 | 995 | 995 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с распределенным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | перед задней осью, поперечно | перед задней осью, поперечно | перед задней осью, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 3, в ряд | 3, в ряд | 3, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 999 | 898 | 898 |
Число клапанов | 12 | 12 | 12 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 71 (52) / 6000 | 90 (66) / 5500 | 109 (80) / 5750 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 91 / 2850 | 135 / 2500 | 170 / 2000 |
Коробка передач | механическая, | роботизированная, преселективная, | роботизированная, преселективная, |
Привод | задний | ||
Шины (спереди и сзади) | 165/65 R15 и 185/60 R15 | 165/65 R15 и 185/60 R15 | 185/50 R16 и 205/45 R16 |
Максимальная скорость, км/ч | 151 | 165 | 180 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 15,9 | 11,9 | 10,5 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,2 | 4,2 | 4,6 |
Емкость топливного бака, л | 35 | ||
Тип топлива | бензин АИ-95 |
Технические характеристики Smart Forfour 2014–2021 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.