| Skoda Superb | ||||
| Название модификации | 1.4 TSI | 1.8 TSI | 2.0 TSI 220 л.с. | 2.0 TSI 280 л.с. |
| Тип кузова | 5-дверный лифтбек | |||
| Число мест | 5 | |||
| Длина, мм | 4861 | |||
| Ширина, мм | 1864 | |||
| Высота, мм | 1468 | |||
| Колесная база, мм | 2841 | |||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1320 (1350) | 1390 (1410) | 1430 | 1540 |
| Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 1395 | 1798 | 1984 | 1984 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 150 (110) / 5000-6000 | 180 (132) / 4000-6200 (180 (132) / 5100-6200) | 220 (162) / 4500-6200 | 280 (206) / 5600-6500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 250 / 1500-3500 | 320 / 1450-3900 (250 / 1250-5000) | 350 / 1500-4400 | 350 / 1700-5600 |
| Коробка передач | механическая, | механическая, | роботизированная, преселективная, | роботизированная, преселективная, |
| Привод | передний | передний | передний | полный |
| Шины | 215/60 R16 | 215/55 R17 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 220 | 232 | 245 | 250 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,6 (8,8) | 8,0 (8,1) | 7,0 | 5,8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 4,8 (4,9) | 5,8 (5,5) | 6,2 | 7,1 |
| Емкость топливного бака, л | 66 | |||
| Тип топлива | бензин, АИ-95 | |||
| Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач | |||
Технические характеристики Шкода Суперб 2008–2015 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie