Rolls-Royce Dawn | |
Тип кузова | 2-дверный кабриолет |
Число мест | 4 |
Длина, мм | 5285 |
Ширина, мм | 1947 |
Высота, мм | 1502 |
Колесная база, мм | 3112 |
Снаряженная масса, кг | 2560 |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 12, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 6592 |
Число клапанов | 48 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 570 (419) / 5250-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 780 / 1500-6000 |
Коробка передач | автоматическая, |
Привод | задний |
Шины | 255/50 R19 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 5,0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 14,1 |
Емкость топливного бака, л | |
Тип топлива | бензин АИ-98 |
Технические характеристики Rolls-Royce Dawn 2015–2023 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.