Ravon R4 | |
Тип кузова | 4-дверный седан |
Число мест | 5 |
Длина, мм | 4479 |
Ширина, мм | 1735 |
Высота, мм | 1514 |
Колесная база, мм | 2620 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | |
Снаряженная масса, кг | 1172 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1485 |
Число клапанов | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 106 (78) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 134 / 4000 |
Коробка передач | механическая, |
Привод | передний |
Шины | |
Максимальная скорость, км/ч | 169 (170) |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,7 (12,6) |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,2 (6,7) |
Емкость топливного бака, л | 47 |
Тип топлива | бензин АИ-92 |
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Ravon R4 2016–2019 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.