Porsche Panamera | |||
Название модификации | 4S Diesel | 4S | Turbo |
Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | ||
Число мест | 4 | ||
Длина, мм | 5049 | 5049 | |
Ширина, мм | 1937 | 1937 | |
Высота, мм | 1423 | 1427 | |
Колесная база, мм | 2950 | 2950 | |
Снаряженная масса, кг | 2050 | 1870 | 1995 |
Тип двигателя | дизельный, с двойным турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и двойным турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и двойным турбонаддувом |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 8, V-образно | 6, V-образно | 8, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 3956 | 2894 | 3996 |
Число клапанов | 32 | 24 | 32 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 422 (310) / 3500-5000 | 440 (324) / 5650-6600 | 550 (404) / 5750-6000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 850 / 1000-3250 | 550 / 1750-5000 | 770 / 1960-4500 |
Коробка передач | роботизированная, | ||
Привод | полный, с многодисковой муфтой в приводе передних колёс | ||
Шины (спереди, сзади) | 265/45 ZR19, 295/40 ZR19 | 265/45 ZR19, 295/40 ZR19 | 275/40 ZR20, 315/35 ZR20 |
Максимальная скорость, км/ч | 285 | 289 | 306 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 4,5 (4,3)* | 4,4 (4,2)* | 3,8 (3,6)* |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,7 | 8,1 | 9,3 |
Емкость топливного бака, л | 75 (90)** | 75 (90)** | 90 |
Тип топлива | дизтопливо | бензин АИ-98 | бензин АИ-98 |
Примечание | * С пакетом Sport Chrono ** Опция |
Технические характеристики Порше Панамера 2016–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.