Хэтчбек Porsche Panamera после рестайлинга, 2009-2013
| Porsche Panamera, 2013 | ||||
| Название модификации | Panamera | Panamera S | Panamera 4S | Panamera Turbo |
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||
| Число мест | 4 / 5 | |||
| Длина, мм | 5015 | 5015 (5165)* | ||
| Ширина, мм | 1931 | 1931 | ||
| Высота, мм | 1418 | 1418 (1425)* | ||
| Колесная база, мм | 2920 | 2920 (3070)* | ||
| Снаряженная масса, кг | 1770 | 1810 | 1870 (2000)* | 1970 (2100)* |
| Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и двойным турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском | |
| Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | |
| Число и расположение цилиндров | 6, V-образно | 6, V-образно | 8, V-образно | |
| Рабочий объем, куб. см. | 3605 | 2997 | 4806 | |
| Число клапанов | 24 | 24 | 32 | |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 310 (228) / 6200 | 420 (309) / 6000 | 520 (382) / 6000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 400 / 3750 | 520 / 1750-5000 | 700 / 2250-4500 (770 / 2500-4000)** | |
| Коробка передач | роботизированная, | роботизированная, | роботизированная, | роботизированная, |
| Привод | задний | задний | полный | полный |
| Шины (передние, задние) | 245/50 R18, 275/45 R18 | 245/50 R18, 275/45 R18 | 245/50 R18, 275/45 R18 | 255/45 ZR19, 285/40 ZR19 |
| Максимальная скорость, км/ч | 259 | 287 | 286 | 305 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,3 (6,0)** | 5,1 (4,8)** | 4,8 (4,5)** | 4,1 (3,9)** |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,4 | 8,7 | 8,9 | 10,2 |
| Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 100 | 100 |
| Тип топлива | бензин АИ-98 | |||
| Примечание | * В скобках - данные для удлиненной версии Executive **С пакетом Sport Chrono | |||
Хэтчбек Porsche Panamera, 2009-2013
| Porsche Panamera | ||||||
| Название модификации | Panamera | Panamera 4 | Panamera S | Panamera 4S | Panamera Turbo | Panamera Diesel |
| Тип кузова | 5-дверный хэтчбек | |||||
| Число мест | 4 | |||||
| Длина, мм | 4970 | |||||
| Ширина, мм | 1931 | |||||
| Высота, мм | 1418 | |||||
| Колесная база, мм | 2920 | |||||
| Сняряженная масса, кг | 1730 (1760)* | 1820 | 1770 (1800) | 1860 | 1970 | 1880 |
| Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом |
| Число и расположение цилиндров | 6, V-образно | 6, V-образно | 8, V-образно | 8, V-образно | 8, V-образно | 6, V-образно |
| Рабочий объем, куб. см. | 3605 | 3605 | 4806 | 4806 | 4806 | 2967 |
| Число клапанов | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 24 |
| Максимальная мощность, л. с. / об/мин | 300 (220) / 6200 | 300 (220) / 6200 | 400 / 6500 | 400 / 6500 | 500 / 6000 | 250 / 3800-4400 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 400 / 3750 | 400 / 3750 | 500 / 3500-5000 | 500 / 3500-5000 | 700 / 2250-4500 | 550 / 1750-2750 |
| Коробка передач | механическая, | роботизированная, преселективная | механическая, | роботизированная, преселективная | роботизированная, преселективная | автоматическая, |
| Привод | задний | постоянный полный | задний | постоянный полный | постоянный полный | задний |
| Шины, передние и задние | 245/50 ZR18, 275/45 ZR18 | 255/45 R19, 285/40 R19 | 245/50 ZR18, 275/45 ZR18 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 261 (259) | 257 | 285 (283)* | 282 | 303 | 242 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,8 (6,3) | 6,1 | 5,6 (5,4)* | 5,0 | 4,2 | 6,8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,3 (9,3) | 9,6 | 12,5 (10,8)* | 11,1 | 12,2 | 6,5 |
| Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 |
| Тип топлива | бензин АИ-98 | дизтопливо | ||||
| Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с преселективной коробкой передач | |||||
Технические характеристики Порше Панамера 2009–2016 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie