Peugeot 508 | |||||
Название модификации | BlueHDi 130 | BlueHDi 160 | BlueHDi 180 | PureTech 180 | PureTech 225 |
Тип кузова | пятидверный хэтчбек | ||||
Число мест | 5 | ||||
Длина, мм | 4750 | ||||
Ширина, мм | 1859 | ||||
Высота, мм | 1403 | ||||
Колесная база, мм | 2793 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1415 (1420) | 1530 | 1535 | 1420 | 1420 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | cпереди, поперечно | cпереди, поперечно | cпереди, поперечно | cпереди, поперечно | cпереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1499 | 1997 | 1997 | 1598 | 1598 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 130 (96) / 3750 | 160 (120) / 3750 | 180 (133) / 6000 | 169 (225) / 5500 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 300 / 1750 | 400 / 2000 | 400 / 2000 | 250 / 1750 | 300 / 2500 |
Коробка передач | механическая, | автоматическая, | автоматическая, | автоматическая, | автоматическая, |
Привод | передний | ||||
Шины | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 230 | 235 | 230 | 250 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,7 (9,9) | 8,4 | 8,3 | 7,9 | 7,3 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 3,8 (3,7) | 4,5 | 4,7 | 5,4 | 5,6 |
Емкость топливного бака, л | 55 | 62 | |||
Тип топлива | дизельное | бензин АИ-95 | |||
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Пежо 508 2018–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.