| Nissan Platina | |
| Тип кузова | четырёхдверный седан |
| Число мест | 5 |
| Длина, мм | 4171 |
| Ширина, мм | 1639 |
| Высота, мм | 1437 |
| Колесная база, мм | 2472 |
| Снаряженная масса, кг | 1065 (1090) |
| Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском |
| Расположение | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 1598 |
| Число клапанов | 16 |
| Максимальная мощность, л. с. / об/мин | 110 / 5750 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 107 / 3750 |
| Коробка передач | механическая, |
| Привод | передний |
| Шины | 175/65 R14 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,1 (6,5) |
| Емкость топливного бака, л | 50 |
| Тип топлива | бензин |
| Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Nissan Platina 2002–2010 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie