Седан Mercedes-Benz CLS-класса после рестайлинга, 2014-
Mercedes-Benz CLS | |||||||
Название модификации | CLS 250 BlueTEC | CLS 350 BlueTEC | CLS 400 | CLS 500 | CLS 63 AMG | CLS 63 AMG S | |
Тип кузова | 4-дверный седан | 4-дверный седан | |||||
Число мест | 4 | 4 | |||||
Длина, мм | 4937 | 4994 | |||||
Ширина, мм | 1881 | 1881 | |||||
Высота, мм | 1418 | 1416 | |||||
Колесная база, мм | 2874 | 2874 | |||||
Снаряженная масса, кг | 1875 | 1915 | 1835 | 1940 | 1945 | 1945 | |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 6, V-образно | 6, V-образно | 8, V-образно | 8, V-образно | 8, V-образно | |
Рабочий объем, куб. см. | 2143 | 2987 | 3498 | 4663 | 5461 | 5461 | |
Число клапанов | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 204 (150) / 3800 | 252 (185) / 3600 | 333 (145) / 5250-6000 | 408 (300) / 5000-5750 | 558 (410) / 5500 | 585 (430) / 5500 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 500 / 1600-1800 | 620 / 1600-2400 | 480 / 1200-4000 | 600 / 1600-4750 | 720 / 1750-5250 | 800 / 1750-5000 | |
Коробка передач | автоматическая, | ||||||
Привод | полный | ||||||
Шины (спереди и сзади) | 245/45 R17 | 255/40 R18 | 255/35 R19 и 285/30 R19 | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 236 | 245 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,9 | 6,7 | 5,3 | 4,8 | 3,7 | 3,6 | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,3 | 6,2 | 8 | 9,6 | 10,4 | 10,4 | |
Емкость топливного бака, л | 59 | 80 | 66 | ||||
Тип топлива | дизельное | бензин, АИ-95 |
Седан Mercedes-Benz CLS-класса, 2011-2014
Mercedes-Benz CLS | |||||
Название модификации | CLS 250 CDI | CLS 350 CDI | CLS 350 | CLS 500 | CLS 63 AMG |
Тип кузова | 4-дверный седан | ||||
Число мест | 4 | ||||
Длина, мм | 4940 | 4996 | |||
Ширина, мм | 1881 | 1406 | |||
Высота, мм | 1416 | 1416 | |||
Колесная база, мм | 2874 | 2874 | |||
Снаряженная масса, кг | 1725 | 1740 | 1660 | 1815 | 1795 |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и двойным турбонаддувом |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 6, V-образно | 6, V-образно | 8, V-образно | 8, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 2143 | 2987 | 3498 | 4663 | 5461 |
Число клапанов | 16 | 24 | 24 | 32 | 32 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 204 (150) / 4200 | 265 (195) / 3800 | 306 (225) / 6500 | 408 (300) / 5000—5750 | 525 (386) / 5250 (557 (410) / 5750)* |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 500 / 1600—1800 | 620 / 1600—2400 | 370 / 3500—5250 | 600 / 1600—4750 | 700 / 1750-5000 (800 / 2000-4500)* |
Привод | задний | ||||
Шины | 245/45/R17 | 255/40 R18 | передние 255/35 R19, задние 285/30 R19 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 242 | 250 | 250 | 250 | |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 7,5 | 6,2 | 6,1 | 4,4 (4,3)* | |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,1 | 6,0 | 6,8 | 9,9 | |
Емкость топливного бака, л | 59 | 59 | 66 | ||
Тип топлива | дизтопливо | бензин | бензин АИ-95—98 | ||
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с пакетом Performance package |
Универсал Mercedes-Benz CLS-класса, 2011-2014
Mercedes-Benz CLS Shooting Break | ||||
Название модификации | CLS 350 | CLS 500 4Matic | CLS 350 CDI 4Matic | CLS 63 AMG |
Тип кузова | 5-дверный универсал | |||
Число мест | 4 | |||
Длина, мм | 4956 | |||
Ширина, мм | 1881 | |||
Высота, мм | 1416 | |||
Колесная база, мм | 2874 | |||
Снаряженная масса, кг | 1830 | 2005 | 1910 | 1955 |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 6, V-образно | 8, V-образно | 6, V-образно | 8, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 3498 | 4663 | 2987 | 5461 |
Число клапанов | 24 | 32 | 24 | 32 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 306 (225) / 6500 | 408 (300) / 5000-5750 | 265 (195) / 3800 | 525 (386) / 5250-5750 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 370 / 3500-5250 | 600 / 1600-4750 | 620 / 1600-2400 | 700 / 1700-5000 |
Коробка передач | автоматическая, | |||
Привод | задний | полный | полный | полный |
Шины | 245/45 R17 | 255/40 R18 | 245/45 R17 | 255/35 R19 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 | 250 | 250 | 250 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,7 | 5,3 | 6,7 | 4,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 | 9,9 | 6,7 | 10,1 |
Емкость топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 66 |
Тип топлива | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | дизтопливо | бензин АИ-95 |
Технические характеристики Mercedes-Benz CLS 2004–2010 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.