Mazda CX-9 | |
Тип кузова | пятидверный универсал |
Число мест | 7 |
Длина, мм | 5075 |
Ширина, мм | 1960 |
Высота, мм | 1747 |
Колесная база, мм | 2930 |
Снаряженная масса, кг | 1910 |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 2488 |
Число клапанов | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 231 (170) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 420 / 2000 |
Коробка передач | автоматическая, |
Привод | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс |
Шины | 255/50 R20 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,2 |
Емкость топливного бака, л | 74 |
Тип топлива | бензин АИ-92-95 |
Технические характеристики Мазда СХ-9 2016–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.