| Lotus Evora | |
| Тип кузова | двухдверное купе |
| Число мест | 2 (2+2) |
| Длина, мм | 4344 |
| Ширина, мм | 1848 |
| Высота, мм | 1219 |
| Колесная база, мм | 2575 |
| Снаряженная масса, кг | 1350 (1380)* |
| Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском топлива |
| Расположение | перед задней осью, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 6, V-образно |
| Рабочий объем, куб. см. | 3456 |
| Число клапанов | 24 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 280 (206) / 6400 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 350 / 4700 |
| Коробка передач | механическая, |
| Привод | задний |
| Шины (передние и задние) | 225/40 ZR18 и 255/35 ZR19 |
| Максимальная скорость, км/ч | 261 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 5,0 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,7 |
| Тип топлива | бензин АИ-95 |
| Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с задним сиденьем |
Технические характеристики Lotus Evora 2009–2021 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie