Lincoln Navigator | |
Тип кузова | 5-дверный универсал |
Число мест | 7 |
Длина, мм | 5230 |
Ширина, мм | 1999 |
Высота, мм | 1980 |
Колесная база, мм | 3020 |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 220 |
Снаряженная масса, кг | 2720 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском топлива |
Расположение | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 8, V-образно |
Рабочий объем, куб. см. | 5403 |
Число клапанов | 32 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 304 (224) / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 481 / 2750 |
Коробка передач | автоматическая, |
Привод | полный, с подключаемым приводом передних колес |
Шины | 275/65 R18 |
Максимальная скорость, км/ч | 190 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 9,3 |
Емкость топливного бака, л | 106 |
Тип топлива | бензин АИ-91 |
Технические характеристики Lincoln Navigator 2003–2006 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.