| Range Rover Evoque | |||||
| Название модификации | P200 | P250 | P300 | D150 | D180 |
| Тип кузова | пятидверный универсал | ||||
| Число мест | 5 | ||||
| Длина, мм | 4371 | ||||
| Ширина, мм | 1904 | ||||
| Высота, мм | 1649 | ||||
| Колесная база, мм | 2681 | ||||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 212 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1770 | 1818 | 1850 | 1816 | 1816 |
| Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 200 (147) / 5500 | 249 (183) / 5500 | 300 (221) / 5500 | 150 (110) | 180 (132) |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 340 / 1300-4500 | 365 / 1300-4500 | 400 / 1500-4500 | 380 / 1750-2500 | 430 / 1750-2500 |
| Коробка передач | автоматическая, | ||||
| Привод | полный | ||||
| Шины | |||||
| Максимальная скорость, км/ч | 216 | 230 | 242 | 196 | 205 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,5 | 7,5 | 6,6 | 11,2 | 9,3 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 5,6 | 5,7 |
| Емкость топливного бака, л | |||||
| Тип топлива | бензин АИ-95 | дизельное | |||
Технические характеристики Range Rover Evoque 2019–2025 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie