Range Rover Evoque | |||||||
Название модификации | TD4 | SD4 | Si4 | Si4 | |||
Тип кузова | трёхдверный универсал | пятидверный универсал | трёхдверный универсал | пятидверный универсал | трёхдверный универсал | пятидверный универсал | двухдверный кабриолет |
Число мест | 4-5 | 4 | |||||
Длина, мм | 4355 | 4365 | 4355 | 4365 | 4355 | 4365 | 4370 |
Ширина, мм | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | 1980 |
Высота, мм | 1605 | 1635 | 1605 | 1635 | 1605 | 1635 | 1609 |
Колесная база, мм | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
Сняряженная масса, кг | 1670 | 1700 | 1670 | 1700 | 1640 | 1670 | |
Тип двигателя | дизельный, с турбонаддувом | дизельный, с турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |||
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |||
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Рабочий объем, куб. см. | 2179 | 2179 | 1999 | 1999 | |||
Максимальная мощность, л. с. / об/мин | 150 / 4000 | 190 / 4000 | 240 (177) / 6000 | 240 (177) / 5500 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 400 / 2000 | 420 / 2000 | 340 / 1900-3500 | 340 / 1750 | |||
Коробка передач | механическая, | механическая, | автоматическая, | автоматическая, | |||
Привод | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колес | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 185 (182)* | 200 (195)* | 217 | 209 | |||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,8 (9,6)* | 10,0 (8,5)* | 7,6 | 8,6 | |||
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 5,7 (6,4*) | 5,7 (6,5)* | 5,7 (6,4)* | 5,7 (6,5)* | 8,7 | 8,7 | 8,8 |
Емкость топливного бака, л | 60 | 60 | 70 | 68,5 | |||
Тип топлива | дизельное | дизельное | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | |||
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Range Rover Evoque 2011–2018 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.