Лада Ларгус | ||||||
Годы производства | 2012–2015 | 2015–2021 | 2021– | |||
Название модификации | 1.6 8-кл. | 1.6 16-кл. | 1.6 8-кл. | 1.6 16-кл. | 1.6 8-кл. | 1.6 16-кл. |
Тип кузова | фургон | фургон | фургон | |||
Число мест | 2 | 2 | 2 | |||
Длина, мм | 4470 | 4470 | 4488 | |||
Ширина, мм | 1750 | 1750 | 1735 | |||
Высота, мм | 1650 | 1650 | 1628 | |||
Колесная база, мм | 2905 | 2905 | 2905 | |||
Снаряженная масса, кг | 1260 | 1260 | 1260 | |||
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впыском топлива | бензиновый, с распределенным впыском топлива | бензиновый, с распределенным впыском топлива | бензиновый, с распределенным впыском топлива | бензиновый, с распределенным впыском топлива | бензиновый, с распределенным впыском топлива |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1596 | 1596 |
Число клапанов | 8 | 16 | 8 | 16 | 8 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 84 (62) / 5500 | 105 (77) / 5750 | 87 (64) / 5100 | 102 (75) / 5750 | 90 (66) / 5000 | 106 (78) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 124 / 3000 | 148 / 3750 | 140 / 3800 | 145 / 3750 | 143 / 3800 | 148 / 4200 |
Коробка передач | механическая, | механическая, | механическая, | |||
Привод | передний | передний | передний | |||
Шины | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 155 | 165 | 158 | 165 | 160 | 170 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 15,9 | 14,0 | 15,4 | 14,0 | 14,3 | 13,1 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 8,2 | 7,9 | 8,2 | 7,9 | 8,3 | 8,1 |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | |||
Тип топлива | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
Технические характеристики Лада Ларгус Фургон 2012–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.