| Лада 4х4 Урбан | ||
| Модификация | ВАЗ-21214-59 | 21310-59 |
| Тип кузова | 3-дверный универсал | 5-дверный универсал |
| Число мест | 4 | 5 |
| Длина, мм | 3640 | 4140 |
| Ширина, мм | 1680 | 1680 |
| Высота, мм | 1640 | 1640 |
| Колесная база, мм | 2200 | 2700 |
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 205 | 205 |
| Снаряженная масса, кг | 1285 | 1425 |
| Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | |
| Расположение | спереди, продольно | |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | |
| Рабочий объем, куб. см. | 1690 | |
| Число клапанов | 8 | |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 83 (61) /5000 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 129 / 4000 | |
| Коробка передач | механическая, | |
| Привод | постоянный полный, с межосевым блокируемым дифференциалом и понижающей передачей | |
| Шины | 185/75 R16 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 142 | 137 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 17,0 | 19,0 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 9,7 | 9,9 |
| Емкость топливного бака, л | 42 | 65 |
| Тип топлива | бензин АИ-95 | |
Технические характеристики Лада 4х4 Урбан 2015–2025 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie