Kia Seltos | |||||
Название модификации | 1.6 MPI 2WD | 1.6 MPI 4WD | 2.0 MPI 2WD | 2.0 MPI 4WD | 1.6 T-GDI |
Тип кузова | пятидверный универсал | ||||
Число мест | 5 | ||||
Длина, мм | 4370 | ||||
Ширина, мм | 1800 | ||||
Высота, мм | 1630 | ||||
Колесная база, мм | 2630 | ||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 185–190 | ||||
Снаряженная масса, кг | 1325 (1355) | 1400 (1430) | 1370 | 1450 | 1485 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Рабочий объем, куб. см. | 1591 | 1591 | 1999 | 1591 | |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 123 (90) / 6300 | 121 (89) / 6200 | 149 (109) / 6200 | 177 (130) / 5500 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 151 / 4850 | 148 / 4850 | 180 / 4500 | 265 / 1500-4500 | |
Коробка передач | механическая, | механическая, | клиноцепной вариатор | клиноцепной вариатор | роботизированная, преселективная, |
Привод | передний | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс | передний | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс | полный, с многодисковой муфтой в приводе задних колёс |
Шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 215/55 R17 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 (175) | 170 (170) | 190 | 190 | 200 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,2 (12,3) | 12,9 (12,6) | 9,6 | 10,4 | 8,4 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,9 (7,4) | 7,8 (8,0) | 6,8 | 7,3 | 7,6 |
Емкость топливного бака, л | 50 | ||||
Тип топлива | бензин АИ-92-95 | бензин АИ-95 | |||
Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач |
Технические характеристики Киа Селтос 2019–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.