Kia Ceed | ||||||||
Название модификации | 1.4 MPI | 1.6 MPI | 1.4 T-GDI | 1.5 T-GDI | 1.4 MPI | 1.6 MPI | 1.4 T-GDI | 1.5 T-GDI |
Годы выпуска | 2018–2020 | 2018– | 2018–2021 | 2021– | 2018–2020 | 2018– | 2018–2021 | 2021– |
Тип кузова | пятидверный хэтчбек | пятидверный универсал | ||||||
Число мест | 5 | 5 | ||||||
Длина, мм | 4310 | 4600 | ||||||
Ширина, мм | 1800 | 1800 | ||||||
Высота, мм | 1447 | 1475 | ||||||
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | ||||||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 150 | 150 | ||||||
Снаряженная масса, кг | 1185 | 1204 (1232) | 1260 | 1410 | 1147 | 1166 (1194) | 1222 | 1297 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с распределённым впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Рабочий объем, куб. см. | 1368 | 1591 | 1353 | 1482 | 1368 | 1591 | 1353 | 1482 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 100 (74) / 6000 | 128 (94) / 6300 | 140 (103) / 6000 | 150 (110) / 5500 | 100 (74) / 6000 | 128 (94) / 6300 | 140 (103) / 6000 | 150 (110) / 5500 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 134 / 3500 | 155 / 4850 | 242 / 1500-3200 | 253 / 1500-3500 | 134 / 3500 | 155 / 4850 | 242 / 1500-3200 | 253 / 1500-3500 |
Коробка передач | механическая, | механическая, | роботизированная, преселективная, | роботизированная, преселективная, | механическая, | механическая, | роботизированная, преселективная, | роботизированная, преселективная, |
Привод | передний | передний | ||||||
Шины | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R16 | 195/65 R15 | 195/65 R15 | 205/65 R16 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 195 (192) | 205 | 210 | 183 | 195 (192) | 205 | 210 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,6 | 10,5 (11,5) | 9,2 | 8,6 | 12,9 | 10,8 (11,8) | 9,4 | 8,6 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,5 | 6,8 (7,3) | 6,1 | 6,1 | 6,5 | 6,8 (7,3) | 6,1 | 6,1 |
Емкость топливного бака, л | 50 | 50 | ||||||
Тип топлива | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 | бензин АИ-92 | бензин АИ-92 | бензин АИ-95 | бензин АИ-95 |
Примечание | Указаны данные автомобилей для российского рынка |
Технические характеристики Киа Сид 2018–2024 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.