| Hyundai Tucson | |||||
| Название модификации | 1.6 GDi 2WD | 2.0 2WD | 2.0 4WD | 1.6 T-GDi 4WD | 2.0 CRDi 4WD |
| Тип кузова | 5-дверный универсал | ||||
| Число мест | 5 | ||||
| Длина, мм | 4475 | ||||
| Ширина, мм | 1850 | ||||
| Высота, мм | 1650 | ||||
| Колесная база, мм | 2670 | ||||
| Дорожный просвет (клиренс), мм | 180 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1454 | 1485 | 1549 | 1609 | 1690 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый, с непосредственным впрыском и турбонаддувом | дизельный, с непосредственным впрыском и турбонаддувом |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Рабочий объем, куб. см. | 1591 | 1998 | 1998 | 1591 | 1995 |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 132 (97) / 6300 | 150 (110) / 6200 | 150 (110) / 6200 | 177 (130) / 5500 | 185 (136) / 4000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 161 / 4850 | 192 / 4000 | 192 / 4000 | 265 / 1500-4500 | 400 / 1750-2750 |
| Коробка передач | механическая, | автоматическая с двумя сцеплениями, | автоматическая, | ||
| Привод | передний | полный | |||
| Шины | 215/70 R16 | 225/60 R17 | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 186 | 184 | 201 | 201 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,5 | 10,6 | 11,3 | 9,1 | 9,5 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 6,7 | 7,9 | 8,2 | 7,5 | 6,5 |
| Емкость топливного бака, л | 62 | ||||
| Тип топлива | бензин, АИ-95 | дизтопливо | |||
| Примечание | * В скобках - данные для автомобилей с автоматической коробкой передач | ||||
Технические характеристики Хендай Туссан 2009–2015 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie