Hyundai Genesis | |||
Название модификации | 3.0 | 3.0 AWD | 3.8 AWD |
Тип кузова | седан | ||
Число мест | 5 | ||
Длина, мм | 4990 | ||
Ширина, мм | 1890 | ||
Высота, мм | 1480 | ||
Колесная база, мм | 3010 | ||
Снаряженная масса, кг | 1965 | 2045 | 2055 |
Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском | |
Расположение | спереди | спереди | |
Число и расположение цилиндров | 6, V-образно | 6, V-образно | |
Рабочий объем, куб. см. | 2999 | 3778 | |
Число клапанов | 24 | 24 | |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 249 (183) / 6000 | 315 (232) / 6000 | |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 304 / 5000 | 397 / 5000 | |
Коробка передач | автоматическая, | ||
Привод | задний | полный | полный |
Шины | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 |
Максимальная скорость, км/ч | 230 | 230 | 240 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 8,6 | 9,0 | 6,8 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 11,0 | 11,4 | 11,6 |
Емкость топливного бака, л | 73 | ||
Тип топлива | бензин, АИ-95 |
Технические характеристики Хендай Дженезиз 2008–2013 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.