Седан Hyundai Equus после рестайлинга, 2013
| Hyundai Equus, 2013 | |||
| Название модификации | V6 | V8 | V8 Limousine |
| Тип кузова | 4-дверный седан | 4-дверный седан | |
| Число мест | 5 | 4 | |
| Длина, мм | 5160 | 5460 | |
| Ширина, мм | 1890 | 1890 | |
| Высота, мм | 1490 | 1490 | |
| Колесная база, мм | 3045 | 3345 | |
| Снаряженная масса, кг | 2000 | 2150 | 2240 |
| Тип двигателя | бензиновый, с непосредственным впрыском | бензиновый, с непосредственным впрыском | |
| Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно | |
| Число и расположение цилиндров | 6, V-образно | 8, V-образно | |
| Рабочий объем, куб. см. | 3778 | 5038 | |
| Число клапанов | 24 | 32 | |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 334 (246) / 6400 | 430 (316) / 6400 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 395 / 5100 | 510 / 5000 | |
| Коробка передач | автоматическая, | ||
| Привод | задний | ||
| Шины | 245/50 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Максимальная скорость, км/ч | 240 | 240 | 240 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,9 | 5,8 | 6,0 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,9 | 12,3 | 12,8 |
| Емкость топливного бака, л | 77 | ||
| Тип топлива | бензин АИ-98 | ||
Седан Hyundai Equus, 2009-2013
| Hyundai Equus, 2009-2013 | ||
| Название модификации | V6 | V8 |
| Тип кузова | седан | |
| Число мест | 4 | |
| Длина, мм | 5160 | |
| Ширина, мм | 1900 | |
| Высота, мм | 1495 | |
| Колесная база, мм | 3045 | |
| Снаряженная масса, кг | 1875 | 2025 |
| Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском | бензиновый, с распределенным впрыском |
| Расположение | спереди, продольно | спереди, продольно |
| Число и расположение цилиндров | 6, V-образно | 8, V-образно |
| Рабочий объем, куб. см. | 3778 | 4627 |
| Число клапанов | 24 | 32 |
| Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 290 (213) / 6200 | 366 (269) / 6500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 358 / 4500 | 452 / 3500 |
| Коробка передач | автоматическая, | |
| Привод | задний | |
| Шины | 245/50 R18 | |
| Максимальная скорость, км/ч | ||
| Время разгона 0-100 км/ч, с | ||
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 10,8 | 11,4 |
| Емкость топливного бака, л | 77 | 77 |
| Тип топлива | бензин АИ-92 | бензин АИ-98 |
Технические характеристики Hyundai Equus 1999–2009 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.
Пользуясь сайтом, вы принимаете политику cookie