Honda S2000 | |
Тип кузова | 2-дверный родстер |
Число мест | 2 |
Длина, мм | 4135 |
Ширина, мм | 1750 |
Высота, мм | 1285 |
Колесная база, мм | 2400 |
Сняряженная масса, кг | 1260 |
Тип двигателя | бензиновый, с распределенным впрыском топлива |
Расположение | спереди, продольно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 |
Рабочий объем, куб. см. | 1997 |
Максимальная мощность, л. с. (кВт) / об/мин | 240 (177) / 8300 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин | 208 / 7500 |
Коробка передач | механическая, |
Привод | задний |
Шины (передние / задние) | 205/55 VR16 / 225/50 VR16 |
Максимальная скорость, км/ч | 241 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 6,2 |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Тип топлива | бензин АИ-98 |
Технические характеристики Honda S2000 1999 указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры кузова, двигатели, трансмиссии, расход топлива, динамические характеристики, дорожный просвет и т. д.